Prijzen motorfiets
Als je dit voertuig elder goedkoper ziet, contacteer ons dan om dit te melden, we zullen waarschijnlijk beter doen.
Aprilia
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Aprilia RX 125 | 3.999,-€ | 3.799,-€ |
Aprilia SX 125 | 4.099,-€ | 3.894,-€ |
Aprilia Tuono 125 | 5.149,-€ | 4.891,-€ |
Aprilia RS 125 | 5.549,-€ | 5.271,-€ |
Aprilia RS 125 GP Replica | 5.749,-€ | 5.461,-€ |
Aprilia Tuono 660 | 10.599,-€ | 10.069,-€ |
Aprilia RS 660 | 11.599,-€ | 11.019,-€ |
Aprilia Tuareg 660 | 11.999,-€ | 11.399,-€ |
Aprilia RSV4 | 20.999,-€ | 19.949,-€ |
Aprilia RSV4 Factory | 25.999,-€ | 24.699,-€ |
Aprilia Tuono V4 | 16.999,-€ | 16.149,-€ |
Aprilia Tuono V4 Factory | 19.999,-€ | 18.999,-€ |
Benelli
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Benelli TNT 125 | 2.999,-€ | 2.999,-€ |
Benelli BN 125 | 3.199,-€ | 3.199,-€ |
Benelli Imperiale 400 | 4.699,-€ | 4.699,-€ |
Benelli Leoncino 500 | 6.399,-€ | 6.399,-€ |
Benelli 502C | 6.649,-€ | 6.649,-€ |
Benelli TRK 502 | 6.699,-€ | 6.699,-€ |
Benelli TRK 502 X | 7.099,-€ | 7.099,-€ |
Benelli Leoncino 800 | 8.599,-€ | 8.599,-€ |
Bullit
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Bullit Hero 50 | 2.999,-€ | 2.999,-€ |
Bullit Bluroc 125 | 2.599,-€ | 2.599,-€ |
Bullit Hero 125 | 3.599,-€ | 3.599,-€ |
Bullit Spirit 125 | 3.699,-€ | 3.699,-€ |
Bullit Bluroc 250 | 4.499,-€ | 4.499,-€ |
Bullit Hero 250 | 4.799,-€ | 4.799,-€ |
Bullit V-Bob 250 | 5.299,-€ | 5.299,-€ |
CF Moto
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
CF Moto NK 300 | 4.599,-€ | 4.599,-€ |
CF Moto NK 650 | 6.599,-€ | 6.599,-€ |
CF Moto MT 650 | 6.849,-€ | 6.599,-€ |
CF Moto GT 650 | 7.399,-€ | 7.149,-€ |
CF Moto CL-X 700 Heritage | 7.499,-€ | 6.999,-€ |
CF Moto CL-X 700 Sport | 7.999,-€ | 7.999,-€ |
CF Moto MT 800 Sport | 10.999,-€ | 10.999,-€ |
CF Moto MT 800 Touring | 12.599,-€ | 12.599,-€ |
Fantic Motor
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Fantic Motor 50 XM Motard 2T | 3.699,-€ | 3.699,-€ |
Fantic Motor 50 XE Competition | 4.290,-€ | 4.290,-€ |
Fantic Motor 125 M Performance | 4.990,-€ | 4.990,-€ |
Fantic Motor 125 M Compétition | 5.690,-€ | 5.690,-€ |
Fantic Motor - Caballero
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Fantic Motor - Caballero Scrambler 125 | 5.490,-€ | 5.490,-€ |
Fantic Motor - Caballero Flat Track 125 | 5.490,-€ | 5.490,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 125 Deluxe | 5.590,-€ | 5.590,-€ |
Fantic Motor - Caballero Flat Track 500 | 6.990,-€ | 6.990,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 | 6.990,-€ | 6.990,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 Deluxe | 7.190,-€ | 7.190,-€ |
Fantic Motor - Caballero Scrambler 500 50e Anniversary | 7.290,-€ | 7.290,-€ |
Fantic Motor - Caballero Rally 500 | 7.490,-€ | 7.490,-€ |
Moto Guzzi
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Moto Guzzi V7 III Stone E4 | 8.940,-€ | 8.493,-€ |
Moto Guzzi V7 III Stone E5 | 9.559,-€ | 9.081,-€ |
Moto Guzzi V7 III Special E5 | 9.899,-€ | 9.404,-€ |
Moto Guzzi V9 Roamer | 10.399,-€ | 9.879,-€ |
Moto Guzzi V9 Bobber | 10.999,-€ | 10.449,-€ |
Moto Guzzi V85 TT | 11.999,-€ | 11.399,-€ |
Yamaha
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Yamaha TMAX 560 | 12.299,-€ | 12.299,-€ |
Zontes
Model | Cat.prijs | Prijs vanaf |
---|---|---|
Zontes 125 U | 3.999,-€ | 3.999,-€ |
Zontes 125 G | 4.399,-€ | 4.399,-€ |
Zontes 125 U1 | 4.499,-€ | 4.499,-€ |
Zontes 310 V | 4.899,-€ | 4.899,-€ |
Zontes 310 R2 | 4.999,-€ | 4.999,-€ |
Zontes 310 X2 | 5.299,-€ | 5.299,-€ |
Zontes 310 T2 | 5.999,-€ | 5.999,-€ |